長安CS55前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第219名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安CS55 2017款 1.5T 手動炫動型 | 9.99萬 | 6.89萬 | 5.22萬 | 長安CS55 2017款 1.5T 手動炫色型 | 8.99萬 | 6.2萬 | 4.7萬 |
長安CS55 2017款 1.5T 手動炫酷型 | 10.99萬 | 7.58萬 | 5.75萬 | 長安CS55 2017款 1.5T 自動炫色型 | 10.29萬 | 7.1萬 | 5.38萬 |
長安CS55 2018款 1.5T 手動炫色型 | 9.09萬 | 6.27萬 | 4.75萬 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫酷型 | 12.49萬 | 8.62萬 | 6.53萬 |
長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 | 13.39萬 | 9.24萬 | 7萬 | 長安CS55 2017款 1.5T 手動炫目型 | 8.39萬 | 5.79萬 | 4.39萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:省油
缺點:渦輪晚油耗高渦輪介入晚