凱翼X5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第218名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱翼X5 2017款 1.5T CVT旗艦型 | 10.49萬(wàn) | 7.24萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | 凱翼X5 2017款 2.0L CVT豪華型 | 8.79萬(wàn) | 6.06萬(wàn) | 4.6萬(wàn) |
凱翼X5 2017款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 7.99萬(wàn) | 5.51萬(wàn) | 4.18萬(wàn) | 凱翼X5 2017款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 9.69萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 5.07萬(wàn) |
凱翼X5 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 9.29萬(wàn) | 6.41萬(wàn) | 4.86萬(wàn) | 凱翼X5 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 8.49萬(wàn) | 5.86萬(wàn) | 4.44萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)