廣汽Acura CDX前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第207名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 | 24.98萬(wàn) | 17.23萬(wàn) | 13.06萬(wàn) | 謳歌CDX 2018款 1.5T 四驅(qū)智享紀(jì)念版 | 30.98萬(wàn) | 21.37萬(wàn) | 16.2萬(wàn) |
謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅(qū)尊享版 | 27.98萬(wàn) | 19.3萬(wàn) | 14.63萬(wàn) | 謳歌CDX 2017款 1.5T 四驅(qū)尊享炫尚版 | 27.98萬(wàn) | 19.3萬(wàn) | 14.63萬(wàn) |
謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)尊享版 | 25.98萬(wàn) | 17.92萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅(qū)鉆享版 | 31.28萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | 16.36萬(wàn) |
謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅(qū)智享版 | 30.98萬(wàn) | 21.37萬(wàn) | 16.2萬(wàn) | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 22.98萬(wàn) | 15.85萬(wàn) | 12.02萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):低調(diào)漂亮動(dòng)力物有所值
缺點(diǎn):價(jià)格太高