比亞迪e5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第382名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪e5 2018款 450 智聯(lián)暢享型 | 22.065萬 | 15.22萬 | 11.54萬 | 比亞迪e5 2017款 300 尊貴型 | 20.59萬 | 14.2萬 | 10.77萬 |
比亞迪e5 2016款 300 尊貴型 | 24.98萬 | 17.23萬 | 13.06萬 | 比亞迪e5 2016款 300 舒適型 | 22.98萬 | 15.85萬 | 12.02萬 |
比亞迪e5 2017款 300 尊榮型 | 21.59萬 | 14.89萬 | 11.29萬 | 比亞迪e5 2016款 300 豪華型 | 23.98萬 | 16.54萬 | 12.54萬 |
比亞迪e5 2018款 450 智聯(lián)尊享型 | 23.065萬 | 15.91萬 | 12.06萬 | 比亞迪e5 2017款 300 e享型 | 19.59萬 | 13.51萬 | 10.24萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)