GLS級AMG前五年平均保值率分別為:77.7%,70.8%,64.3%,58.9%,53.1%;保值率在大型SUV之中排第2名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 80.3% | 73.1% | 66.4% | 60.9% | 54.9% | 天津 | 76.3% | 69.5% | 63.1% | 57.8% | 52.1% |
上海 | 77.4% | 70.5% | 64% | 58.6% | 52.9% | 蘇州 | 78.1% | 71.1% | 64.6% | 59.2% | 53.4% |
杭州 | 76.6% | 69.8% | 63.4% | 58.1% | 52.4% | 廣州 | 76.3% | 69.5% | 63.1% | 57.8% | 52.2% |
深圳 | 78.6% | 71.6% | 65% | 59.6% | 53.8% | 重慶 | 78% | 71.1% | 64.5% | 59.1% | 53.3% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS級AMG 2016款 AMG GLS 63 4MATIC | 198.18萬 | 136.72萬 | 103.63萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價