愛迪爾前五年平均保值率分別為:62%,51%,50%,44.5%,36.9%;保值率在微型車之中排第15名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 63.8% | 52.5% | 51.5% | 45.8% | 38% | 天津 | 60.9% | 50.1% | 49.2% | 43.8% | 36.3% |
上海 | 59.5% | 49% | 48.1% | 42.7% | 35.4% | 蘇州 | 60.3% | 49.6% | 48.7% | 43.3% | 35.9% |
杭州 | 60.6% | 49.9% | 48.9% | 43.5% | 36% | 廣州 | 65.2% | 53.6% | 52.6% | 46.8% | 38.8% |
深圳 | 65.5% | 53.9% | 52.9% | 47% | 38.9% | 重慶 | 59.8% | 49.2% | 48.2% | 42.9% | 35.5% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛迪爾 2011款 A+ 手動標準型 | 3.69萬 | 2.55萬 | 1.93萬 | 愛迪爾 2011款 A+ 手動經(jīng)濟型 | 3.49萬 | 2.41萬 | 1.82萬 |
優(yōu)點:感覺比較省油造型大方比較小資還不錯
缺點:感覺空間很小