曜影前五年平均保值率分別為:60.9%,53.3%,47.6%,39%,34.3%;保值率在跑車之中排第51名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 62.7% | 54.9% | 49% | 40.1% | 35.3% | 天津 | 60.6% | 53.1% | 47.4% | 38.8% | 34.1% |
上海 | 60.1% | 52.6% | 46.9% | 38.4% | 33.8% | 蘇州 | 60.8% | 53.2% | 47.5% | 38.9% | 34.2% |
杭州 | 60.7% | 53.1% | 47.4% | 38.8% | 34.1% | 廣州 | 59.7% | 52.3% | 46.7% | 38.2% | 33.6% |
深圳 | 61.6% | 53.9% | 48.1% | 39.4% | 34.6% | 重慶 | 61.1% | 53.5% | 47.7% | 39.1% | 34.4% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):帥氣
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)