征服者前五年平均保值率分別為:73.3%,65%,59.9%,54.4%,47.6%;保值率在皮卡之中排第1名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 76.3% | 67.6% | 62.3% | 56.7% | 49.5% | 天津 | 72.9% | 64.6% | 59.5% | 54.1% | 47.3% |
上海 | 71.7% | 63.5% | 58.5% | 53.2% | 46.5% | 蘇州 | 73% | 64.7% | 59.6% | 54.2% | 47.3% |
杭州 | 72% | 63.8% | 58.8% | 53.4% | 46.7% | 廣州 | 72.8% | 64.5% | 59.4% | 54% | 47.2% |
深圳 | 75% | 66.4% | 61.2% | 55.7% | 48.6% | 重慶 | 73% | 64.6% | 59.6% | 54.2% | 47.3% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):新款樣式威猛
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)