知豆D2前五年平均保值率分別為:;保值率在微型車之中排第108名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知豆D2 2018款 樂享版 | 4.98萬 | 3.44萬 | 2.6萬 | 知豆D2 2016款 D2S | 18.88萬 | 13.02萬 | 9.87萬 |
知豆D2 2015款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 15.88萬 | 10.95萬 | 8.3萬 | 知豆D2 2017款 智享版 | 15.88萬 | 10.95萬 | 8.3萬 |
知豆D2 2017款 D2S | 18.88萬 | 13.02萬 | 9.87萬 | 知豆D2 2018款 D2S | 5.98萬 | 4.13萬 | 3.13萬 |
知豆D2 2017款 樂享版 | 15.18萬 | 10.47萬 | 7.94萬 | 知豆D2 2016款 D2 | 15.88萬 | 10.95萬 | 8.3萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:停車很方便小而實用
缺點:價格太高