東風(fēng)小康C32前五年平均保值率分別為:;保值率在微卡之中排第5名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DK15 國V | 4.29萬 | 2.96萬 | 2.24萬 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L 基本型DK12 國V | 3.89萬 | 2.68萬 | 2.03萬 |
東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DK15 國IV | 4.29萬 | 2.96萬 | 2.24萬 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L 基本型DK15 國IV | 4.09萬 | 2.82萬 | 2.14萬 |
東風(fēng)小康C32 2018款 1.5L 基本型DK15 國V | 4.09萬 | 2.82萬 | 2.14萬 | 東風(fēng)小康C32 2018款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型DK12 國V | 4.09萬 | 2.82萬 | 2.14萬 |
東風(fēng)小康C32 2018款 1.2L 基本型DK12 國V | 3.89萬 | 2.68萬 | 2.03萬 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型DK12 國IV | 4.09萬 | 2.82萬 | 2.14萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):看參數(shù)很實(shí)用
缺點(diǎn):暫無評價(jià)