寶駿330前五年平均保值率分別為:62.3%,56.4%,49.9%,43.6%,39.3%;保值率在小型車之中排第23名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 64.2% | 58.1% | 51.4% | 44.9% | 40.5% | 天津 | 61.3% | 55.5% | 49.1% | 42.9% | 38.7% |
上海 | 59.9% | 54.2% | 47.9% | 41.9% | 37.8% | 蘇州 | 60.6% | 54.9% | 48.5% | 42.4% | 38.2% |
杭州 | 61% | 55.2% | 48.8% | 42.6% | 38.4% | 廣州 | 65.6% | 59.4% | 52.5% | 45.9% | 41.3% |
深圳 | 65.8% | 59.6% | 52.7% | 46.1% | 41.5% | 重慶 | 60.1% | 54.4% | 48.1% | 42% | 37.9% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶駿330 2016款 1.5L 手動精英型 | 5.98萬 | 4.13萬 | 3.13萬 | 寶駿330 2016款 1.5L 手動舒適型 | 5.58萬 | 3.85萬 | 2.92萬 |
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價