邁凱倫540C前五年平均保值率分別為:62.8%,55.1%,49%,40.8%,35.5%;保值率在跑車之中排第46名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 64.6% | 56.7% | 50.4% | 41.9% | 36.5% | 天津 | 62.5% | 54.8% | 48.8% | 40.6% | 35.3% |
上海 | 62% | 54.3% | 48.3% | 40.2% | 35% | 蘇州 | 62.7% | 55% | 48.9% | 40.7% | 35.4% |
杭州 | 62.6% | 54.9% | 48.8% | 40.6% | 35.4% | 廣州 | 61.6% | 54% | 48.1% | 40% | 34.8% |
深圳 | 63.5% | 55.7% | 49.5% | 41.2% | 35.9% | 重慶 | 63% | 55.3% | 49.2% | 40.9% | 35.6% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁凱倫540C 2019款 3.8T Coupe | 239.8萬(wàn) | 165.43萬(wàn) | 125.39萬(wàn) | 邁凱倫540C 2015款 3.8T Coupe | 272萬(wàn) | 187.64萬(wàn) | 142.23萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):夢(mèng)幻外觀很炫酷漂亮操控性好04秒GTR后段極快
缺點(diǎn):價(jià)格很貴