K50前五年平均保值率分別為:;保值率在MPV之中排第195名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K50 2018款 1.5L 手動(dòng)基本型 | 4.49萬(wàn) | 3.1萬(wàn) | 2.35萬(wàn) | K50 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.08萬(wàn) | 4.19萬(wàn) | 3.18萬(wàn) |
K50 2015款 1.5L 手動(dòng)創(chuàng)業(yè)型 | 4.68萬(wàn) | 3.23萬(wàn) | 2.45萬(wàn) | K50 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.98萬(wàn) | 4.82萬(wàn) | 3.65萬(wàn) |
K50 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.28萬(wàn) | 4.33萬(wàn) | 3.28萬(wàn) | K50 2017款 1.5L 手動(dòng)基本型 | 4.78萬(wàn) | 3.3萬(wàn) | 2.5萬(wàn) |
K50 2018款 改款 1.5L 手動(dòng)天窗版 | 5.68萬(wàn) | 3.92萬(wàn) | 2.97萬(wàn) | K50 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.48萬(wàn) | 4.47萬(wàn) | 3.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):性價(jià)比高空間很好很實(shí)用空間大實(shí)用動(dòng)力強(qiáng)
缺點(diǎn):不夠誠(chéng)意沒(méi)有ESP自動(dòng)豪華小貴低配沒(méi)ABS價(jià)格太高后門(mén)太土無(wú)232布局后門(mén)尾燈丑新汽車(chē)油耗大
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: