斯賓特前五年平均保值率分別為:60.9%,54%,48.1%,37%,33.4%;保值率在MPV之中排第71名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.9% | 54.8% | 48.8% | 37.6% | 33.9% | 天津 | 59% | 52.3% | 46.5% | 35.9% | 32.3% |
上海 | 58.1% | 51.4% | 45.8% | 35.3% | 31.8% | 蘇州 | 61.1% | 54.1% | 48.2% | 37.2% | 33.5% |
杭州 | 61.8% | 54.8% | 48.8% | 37.6% | 33.9% | 廣州 | 63.6% | 56.4% | 50.2% | 38.7% | 34.8% |
深圳 | 63.9% | 56.6% | 50.4% | 38.8% | 35% | 重慶 | 57.9% | 51.3% | 45.7% | 35.2% | 31.7% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳斯賓特 2015款 斯賓特 自動 7座 歐規(guī)版 | 60.5 萬 | 2016 | 1.2萬 | 瓜子二手車 |
優(yōu)點(diǎn):內(nèi)飾豪華
缺點(diǎn):暫無評價