Fortuner(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:70.2%,59.8%,53.8%,46.1%,40.2%;保值率在中型SUV之中排第24名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 72.2% | 61.5% | 55.4% | 47.4% | 41.4% | 天津 | 69.4% | 59.1% | 53.2% | 45.5% | 39.7% |
上海 | 70% | 59.6% | 53.6% | 45.9% | 40.1% | 蘇州 | 69.7% | 59.4% | 53.4% | 45.7% | 39.9% |
杭州 | 69% | 58.8% | 52.9% | 45.3% | 39.5% | 廣州 | 70.1% | 59.7% | 53.7% | 46% | 40.1% |
深圳 | 72.2% | 61.5% | 55.3% | 47.4% | 41.3% | 重慶 | 69% | 58.8% | 52.8% | 45.2% | 39.5% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuner 2015款 2.7L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 25.8萬 | 17.8萬 | 13.49萬 | Fortuner 2016款 2.7L 中東版 | 34萬 | 23.46萬 | 17.78萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:適宜民用
缺點:變速箱差點后備箱不平缺輪間限滑