泰卡特 T2前五年平均保值率分別為:61.7%,55.5%,48.7%,43.7%,39.3%;保值率在跑車之中排第49名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 63.7% | 57.3% | 50.3% | 45.2% | 40.6% | 天津 | 60.8% | 54.7% | 48.1% | 43.1% | 38.8% |
上海 | 61.4% | 55.3% | 48.6% | 43.6% | 39.2% | 蘇州 | 61.6% | 55.4% | 48.7% | 43.7% | 39.3% |
杭州 | 61% | 54.9% | 48.2% | 43.3% | 38.9% | 廣州 | 60.1% | 54.1% | 47.5% | 42.6% | 38.3% |
深圳 | 61.9% | 55.7% | 48.9% | 43.9% | 39.5% | 重慶 | 62.7% | 56.4% | 49.6% | 44.5% | 40% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰卡特 T2 2014款 2.7L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 112.2萬(wàn) | 77.4萬(wàn) | 58.67萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):還沒見過實(shí)車性能怪獸外觀很漂亮
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)