奔馳GLE(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第126名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳GLE 2018款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 148.58萬(wàn) | 102.5萬(wàn) | 77.69萬(wàn) | 奔馳GLE 2017款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 96.8萬(wàn) | 66.78萬(wàn) | 50.62萬(wàn) |
奔馳GLE 2018款 GLE 350 d 4MATIC | 82.88萬(wàn) | 57.18萬(wàn) | 43.34萬(wàn) | 奔馳GLE 2017款 GLE 320 4MATIC 轎跑SUV | 86.8萬(wàn) | 59.88萬(wàn) | 45.39萬(wàn) |
奔馳GLE 2017款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 149.8萬(wàn) | 103.34萬(wàn) | 78.33萬(wàn) | 奔馳GLE 2015款 GLE 320 4MATIC 運(yùn)動(dòng)SUV | 86.8萬(wàn) | 59.88萬(wàn) | 45.39萬(wàn) |
奔馳GLE 2017款 GLE 320 4MATIC 動(dòng)感型 | 77.18萬(wàn) | 53.24萬(wàn) | 40.36萬(wàn) | 奔馳GLE 2016款 GLE 450 AMG 4MATIC | 103.8萬(wàn) | 71.61萬(wàn) | 54.28萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):外形高大上內(nèi)飾豪華操控性很好舒適性很好推背感很強(qiáng)
缺點(diǎn):修車(chē)保養(yǎng)費(fèi)貴保養(yǎng)費(fèi)用太高
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: