速翼特(進口)前五年平均保值率分別為:59%,52.4%,45.5%,39%,36%;保值率在小型車之中排第54名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 59.9% | 53.1% | 46.1% | 39.6% | 36.6% | 天津 | 59.5% | 52.8% | 45.9% | 39.4% | 36.3% |
上海 | 56.2% | 49.9% | 43.3% | 37.2% | 34.3% | 蘇州 | 58.5% | 52% | 45.1% | 38.7% | 35.7% |
杭州 | 58.5% | 51.9% | 45.1% | 38.7% | 35.7% | 廣州 | 61.2% | 54.3% | 47.1% | 40.5% | 37.4% |
深圳 | 61.4% | 54.5% | 47.3% | 40.6% | 37.5% | 重慶 | 56.9% | 50.5% | 43.8% | 37.6% | 34.7% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速翼特 2014款 1.6L CVT兩驅豪華版 | 18.88萬 | 13.02萬 | 9.87萬 | 速翼特 2014款 1.6L 手動兩驅豪華版 | 17.88萬 | 12.33萬 | 9.35萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:動力強勁樂趣十足外觀時尚操控靈活
缺點:暫無評價