速尊(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:60.7%,56.5%,44.5%,40.7%,35.9%;保值率在中型車之中排第69名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 62.6% | 58.2% | 45.9% | 41.9% | 37% | 天津 | 61.3% | 57% | 45% | 41.1% | 36.2% |
上海 | 58.9% | 54.9% | 43.3% | 39.5% | 34.8% | 蘇州 | 60.6% | 56.4% | 44.5% | 40.6% | 35.8% |
杭州 | 59.3% | 55.2% | 43.5% | 39.7% | 35% | 廣州 | 60.5% | 56.3% | 44.4% | 40.5% | 35.7% |
深圳 | 62.3% | 58% | 45.7% | 41.8% | 36.8% | 重慶 | 60% | 55.8% | 44% | 40.2% | 35.5% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速尊 2014款 2.0TSI L&K限量版 | 33.48萬(wàn) | 23.1萬(wàn) | 17.51萬(wàn) | 速尊 2014款 2.0TSI 尊貴版 | 29.98萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):省油外觀很有范旅行車的范
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)