起亞K4前五年平均保值率分別為:;保值率在中型車之中排第225名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起亞K4 2017款 1.8L 自動DLX Special | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 | 起亞K4 2015款 1.8L 自動DLX Special | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 |
起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 12.88萬 | 8.89萬 | 6.73萬 | 起亞K4 2017款 1.8L 自動GLS Special | 14.98萬 | 10.33萬 | 7.83萬 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 17.08萬 | 11.78萬 | 8.93萬 | 起亞K4 2017款 1.6T 自動T-DLX Turbo | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 |
起亞K4 2014款 1.6T 自動Turbo | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 | 起亞K4 2017款 1.8L 自動GL | 13.88萬 | 9.58萬 | 7.26萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:配置豐富外型時尚舒適性好空間很合理上班族的首選
缺點:腳踩剎車受阻空間較局促排氣設計不好市區(qū)油耗超大起步動力遲緩配置少胎噪大座椅皮質硬啟動車時抖動