東風(fēng)小康V26前五年平均保值率分別為:73.8%,64.2%,59.5%,53.6%,48.7%;保值率在微面之中排第20名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 75% | 65.2% | 60.4% | 54.5% | 49.5% | 天津 | 71.5% | 62.2% | 57.6% | 51.9% | 47.2% |
上海 | 70.3% | 61.2% | 56.7% | 51.1% | 46.4% | 蘇州 | 74% | 64.4% | 59.7% | 53.8% | 48.9% |
杭州 | 74.9% | 65.2% | 60.4% | 54.4% | 49.5% | 廣州 | 77.1% | 67.1% | 62.1% | 56% | 50.9% |
深圳 | 77.4% | 67.3% | 62.4% | 56.2% | 51.1% | 重慶 | 70.2% | 61.1% | 56.6% | 51% | 46.3% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康V26 2012款 1.3L 手動(dòng) BG13-20 | 3.9萬(wàn) | 2.69萬(wàn) | 2.04萬(wàn) | 東風(fēng)小康V26 2012款 1.0L 手動(dòng) AF10-12 | 3.48萬(wàn) | 2.4萬(wàn) | 1.82萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):空間不錯(cuò)霸氣空間很好
缺點(diǎn):做工粗糙舒適性一般