雪鐵龍C5(進口)前五年平均保值率分別為:55%,50.9%,39.4%,36.3%,29.8%;保值率在中型車之中排第111名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 56.2% | 52.1% | 40.3% | 37.1% | 30.5% | 天津 | 55.7% | 51.5% | 39.8% | 36.7% | 30.1% |
上海 | 52.8% | 48.9% | 37.8% | 34.9% | 28.6% | 蘇州 | 55.2% | 51.1% | 39.5% | 36.4% | 29.9% |
杭州 | 53.1% | 49.2% | 38% | 35.1% | 28.8% | 廣州 | 55.8% | 51.6% | 39.9% | 36.8% | 30.2% |
深圳 | 57.4% | 53.1% | 41.1% | 37.9% | 31.1% | 重慶 | 53.8% | 49.8% | 38.5% | 35.5% | 29.1% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價