奧迪TTS(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在跑車之中排第216名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪TTS 2016款 TTS Roadster 45 TFSI quattro | 72.98萬(wàn) | 50.35萬(wàn) | 38.16萬(wàn) | 奧迪TTS 2013款 TTS Coupe 2.0 TFSI quattro | 66.2萬(wàn) | 45.67萬(wàn) | 34.62萬(wàn) |
奧迪TTS 2017款 TTS Roadster 45 TFSI quattro | 64.9萬(wàn) | 44.77萬(wàn) | 33.94萬(wàn) | 奧迪TTS 2013款 TTS Roadster 2.0 TFSI quattro | 70.8萬(wàn) | 48.84萬(wàn) | 37.02萬(wàn) |
奧迪TTS 2016款 TTS Coupe 45 TFSI quattro | 68.18萬(wàn) | 47.03萬(wàn) | 35.65萬(wàn) | 奧迪TTS 2017款 TTS Coupe 45 TFSI quattro | 61.18萬(wàn) | 42.21萬(wàn) | 31.99萬(wàn) |
奧迪TTS 2011款 TTS Coupe 2.0 TFSI quattro | 66.2萬(wàn) | 45.67萬(wàn) | 34.62萬(wàn) | 奧迪TTS 2011款 TTS Roadster 2.0 TFSI quattro | 70.8萬(wàn) | 48.84萬(wàn) | 37.02萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):同級(jí)跑車之首做工精細(xì)起步非常猛操控性好高速十分穩(wěn)健同級(jí)繞樁最強(qiáng)聲浪迷人大橙子性價(jià)比高外型很時(shí)尚顏色鮮艷
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)