優(yōu)優(yōu)2代前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第92名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.2L 舒適型 | 4.23萬 | 2.92萬 | 2.21萬 | 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.0L 特惠型 | 3.4萬 | 2.35萬 | 1.78萬 |
優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.8萬 | 2.62萬 | 1.99萬 | 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.2L 豪華型 | 4.4萬 | 3.04萬 | 2.3萬 |
優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)盤剎型 | 3.93萬 | 2.71萬 | 2.05萬 | 優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.0L 舒適型 | 4.13萬 | 2.85萬 | 2.16萬 |
優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)盤剎型 | 3.83萬 | 2.64萬 | 2萬 | 優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.0L 基本型 | 3.4萬 | 2.35萬 | 1.78萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):省油經(jīng)濟(jì)實(shí)惠實(shí)用性高舒適型不錯(cuò)掛擋舒服
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)