俊風(fēng)CV03前五年平均保值率分別為:59.4%,53.3%,47.3%,36.4%,32.3%;保值率在微面之中排第56名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 60.3% | 54.1% | 48.1% | 37% | 32.8% | 天津 | 57.5% | 51.6% | 45.8% | 35.3% | 31.2% |
上海 | 56.6% | 50.8% | 45.1% | 34.7% | 30.7% | 蘇州 | 59.6% | 53.4% | 47.5% | 36.5% | 32.4% |
杭州 | 60.3% | 54.1% | 48% | 37% | 32.7% | 廣州 | 62% | 55.6% | 49.4% | 38% | 33.7% |
深圳 | 62.3% | 55.8% | 49.6% | 38.2% | 33.8% | 重慶 | 56.5% | 50.7% | 45% | 34.7% | 30.7% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俊風(fēng)CV03 2012款 1.3L 手動豪華型DFXC13-40 | 5.08萬 | 3.5萬 | 2.66萬 | 俊風(fēng)CV03 2012款 1.3L 手動舒適型DFXC13-40 | 4.38萬 | 3.02萬 | 2.29萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:競爭力不強做工簡陋空間充足外觀不怎么動力有提升
缺點:舒適性一般