海獅前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第36名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海獅 2011款 2.0L 第五代翔運豪華型4G20D4B | 9.38萬 | 6.47萬 | 4.9萬 | 海獅 2011款 第六代 暢享 2.0L 標準型 | 10.28萬 | 7.09萬 | 5.38萬 |
海獅 2011款 2.0L 第六代暢行經(jīng)典型4G20D4B | 8.08萬 | 5.57萬 | 4.22萬 | 海獅 2011款 2.5T 第五代財富版標準型YC4FB90-36 | 8萬 | 5.52萬 | 4.18萬 |
海獅 2011款 2.0L 第六代翔龍經(jīng)典型V20 | 8.26萬 | 5.7萬 | 4.32萬 | 海獅 2011款 2.0L 第五代快運王豪華型4G19 | 6.48萬 | 4.47萬 | 3.39萬 |
海獅 2011款 2.0L 第五代快運王標準型4G19 | 6.08萬 | 4.19萬 | 3.18萬 | 海獅 2014款 2.0L M第五代快運王商務型4G19 國Ⅴ | 6.68萬 | 4.61萬 | 3.49萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:空間寬裕動力充沛外觀簡潔
缺點:內(nèi)飾簡單塑料感強