明銳(進口)前五年平均保值率分別為:63.3%,58.2%,48.2%,44.3%,37.9%;保值率在緊湊型車之中排第28名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 65.3% | 60% | 49.7% | 45.7% | 39.1% | 天津 | 63.9% | 58.8% | 48.7% | 44.7% | 38.3% |
上海 | 61.5% | 56.6% | 46.8% | 43% | 36.8% | 蘇州 | 63.2% | 58.2% | 48.2% | 44.2% | 37.9% |
杭州 | 61.8% | 56.9% | 47.1% | 43.3% | 37% | 廣州 | 63.1% | 58% | 48% | 44.1% | 37.8% |
深圳 | 65% | 59.8% | 49.5% | 45.5% | 38.9% | 重慶 | 62.6% | 57.6% | 47.7% | 43.8% | 37.5% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明銳(進口) 2015款 1.8T 逸享旅行版 | 19.92萬 | 13.74萬 | 10.42萬 | 明銳(進口) 2015款 1.8T 逸臻旅行版 | 23.78萬 | 16.4萬 | 12.43萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:省油養(yǎng)護不用愁四驅(qū)旅行車安全性很好性價比非常高空間巨大居家旅行好車
缺點:暫無評價