奧迪SQ5(進口)前五年平均保值率分別為:64.6%,56.3%,49.7%,42.2%,35.8%;保值率在中型SUV之中排第53名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 66.1% | 57.6% | 50.9% | 43.2% | 36.6% | 天津 | 63.8% | 55.6% | 49.1% | 41.7% | 35.3% |
上海 | 64.4% | 56.2% | 49.6% | 42.1% | 35.7% | 蘇州 | 65% | 56.7% | 50.1% | 42.5% | 36% |
杭州 | 63.1% | 55.1% | 48.6% | 41.2% | 35% | 廣州 | 63.8% | 55.6% | 49.1% | 41.7% | 35.3% |
深圳 | 65.8% | 57.3% | 50.6% | 43% | 36.4% | 重慶 | 64.6% | 56.4% | 49.8% | 42.2% | 35.8% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪SQ5 2014款 3.0TFSI quattro | 66.8萬 | 46.08萬 | 34.93萬 | 奧迪SQ5 2017款 3.0TFSI quattro | 66.8萬 | 46.08萬 | 34.93萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:空間很寬敞非常好的空間動力兼?zhèn)?/span>性價比高操控性好外型時尚低調奢華性能強悍
缺點:暫無評價