寶威前五年平均保值率分別為:61.6%,53.6%,45.4%,39.2%,29.6%;保值率在中型SUV之中排第77名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 63% | 54.8% | 46.4% | 40.1% | 30.3% | 天津 | 61.5% | 53.6% | 45.4% | 39.2% | 29.6% |
上海 | 61.4% | 53.5% | 45.3% | 39.2% | 29.6% | 蘇州 | 61.4% | 53.4% | 45.3% | 39.1% | 29.5% |
杭州 | 60.5% | 52.7% | 44.6% | 38.6% | 29.1% | 廣州 | 61.7% | 53.7% | 45.5% | 39.3% | 29.7% |
深圳 | 63.6% | 55.3% | 46.9% | 40.5% | 30.6% | 重慶 | 59.3% | 51.6% | 43.7% | 37.8% | 28.5% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|
優(yōu)點:發(fā)家致富動力強勁皮實耐用空間充裕性價比高
缺點:柴油款沒有配置較少屁股太難看