Lagonda前五年平均保值率分別為:62.9%,53.1%,43.9%,32.6%,26.4%;保值率在中大型車之中排第25名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 64.7% | 54.6% | 45.1% | 33.6% | 27.2% | 天津 | 62.6% | 52.9% | 43.7% | 32.5% | 26.3% |
上海 | 62% | 52.4% | 43.3% | 32.2% | 26.1% | 蘇州 | 62.7% | 53% | 43.8% | 32.6% | 26.4% |
杭州 | 62.6% | 52.9% | 43.7% | 32.5% | 26.3% | 廣州 | 61.7% | 52.1% | 43% | 32% | 25.9% |
深圳 | 63.6% | 53.7% | 44.4% | 33% | 26.7% | 重慶 | 63.1% | 53.3% | 44% | 32.7% | 26.5% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagonda 2015款 6.0L V12 | 810萬 | 558.78萬 | 423.54萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:霸氣外漏帥氣
缺點:華而不實屏幕太小