馬自達(dá)CX-5(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:66.8%,59.9%,54.5%,48.7%,43.4%;保值率在緊湊型SUV之中排第24名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 69% | 61.9% | 56.3% | 50.3% | 44.8% | 天津 | 66.6% | 59.8% | 54.4% | 48.6% | 43.3% |
上海 | 66.1% | 59.3% | 53.9% | 48.2% | 42.9% | 蘇州 | 66.2% | 59.4% | 54% | 48.3% | 43% |
杭州 | 65% | 58.3% | 53% | 47.4% | 42.2% | 廣州 | 67.2% | 60.3% | 54.8% | 49% | 43.6% |
深圳 | 69.2% | 62.1% | 56.5% | 50.5% | 44.9% | 重慶 | 64.8% | 58.2% | 52.9% | 47.3% | 42.1% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):舒適性好空間很充裕
缺點(diǎn):油耗一般內(nèi)飾一般