MG5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第286名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG5 2012款 1.5L 手動精英版 | 8.97萬 | 6.19萬 | 4.69萬 | MG5 2014款 1.5T 手動豪華版 | 9.97萬 | 6.88萬 | 5.21萬 |
MG5 2012款 1.5L 自動領(lǐng)航版 | 12.87萬 | 8.88萬 | 6.73萬 | MG5 2014款 1.5T 自動豪華版 | 10.97萬 | 7.57萬 | 5.74萬 |
MG5 2012款 1.5L 手動風(fēng)尚版 | 8.77萬 | 6.05萬 | 4.59萬 | MG5 2014款 1.5T 自動旗艦版 | 11.76萬 | 8.11萬 | 6.15萬 |
MG5 2015款 1.5L 自動inkaNet精英版 | 11.37萬 | 7.84萬 | 5.95萬 | MG5 2015款 1.5T 自動inkaNet豪華版 | 12.77萬 | 8.81萬 | 6.68萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):空間充裕語音導(dǎo)航好用油耗經(jīng)濟(jì)外型時(shí)尚
缺點(diǎn):暫無評價(jià)