優(yōu)優(yōu)前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第89名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L 豪華型 | 4.59萬 | 3.17萬 | 2.4萬 | 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L EPS 標準型 | 4.15萬 | 2.86萬 | 2.17萬 |
優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L 加長版 豪華型 | 4.9萬 | 3.38萬 | 2.56萬 | 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.0L EPS 舒適型 | 4.3萬 | 2.97萬 | 2.25萬 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0T 柴油版 豪華型 | 5.39萬 | 3.72萬 | 2.82萬 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L 標準型 | 3.89萬 | 2.68萬 | 2.03萬 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0T 柴油版 舒適型 | 5.09萬 | 3.51萬 | 2.66萬 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L 基本型 | 3.79萬 | 2.61萬 | 1.98萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:油耗低經(jīng)濟實用發(fā)家致富
缺點:噪音大