優(yōu)勝2代前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第86名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動(dòng) 豪華型 | 3.78萬(wàn) | 2.61萬(wàn) | 1.98萬(wàn) | 優(yōu)勝2代 2010款 1.1 手動(dòng) 基本型 | 3.48萬(wàn) | 2.4萬(wàn) | 1.82萬(wàn) |
優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.98萬(wàn) | 2.75萬(wàn) | 2.08萬(wàn) | 優(yōu)勝2代 2010款 1.0 手動(dòng) 豪華型 | 4.13萬(wàn) | 2.85萬(wàn) | 2.16萬(wàn) |
優(yōu)勝2代 2012款 1.0 手動(dòng) 實(shí)力I型 | 3.23萬(wàn) | 2.23萬(wàn) | 1.69萬(wàn) | 優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動(dòng) 舒適型 | 4.23萬(wàn) | 2.92萬(wàn) | 2.21萬(wàn) |
優(yōu)勝2代 2010款 1.0L 手動(dòng) 舒適型 | 3.93萬(wàn) | 2.71萬(wàn) | 2.05萬(wàn) | 優(yōu)勝2代 2010款 1.0 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.68萬(wàn) | 2.54萬(wàn) | 1.92萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):空間寬裕發(fā)家致富舒適
缺點(diǎn):做工欠佳