比亞迪F3DM前五年平均保值率分別為:54.8%,48.1%,42%,36.8%,32.9%;保值率在緊湊型車之中排第104名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 55.9% | 49% | 42.8% | 37.5% | 33.5% | 天津 | 54.6% | 47.9% | 41.9% | 36.7% | 32.8% |
上海 | 52.5% | 46.1% | 40.3% | 35.3% | 31.5% | 蘇州 | 54.1% | 47.4% | 41.4% | 36.3% | 32.4% |
杭州 | 54.5% | 47.8% | 41.8% | 36.6% | 32.7% | 廣州 | 57% | 50% | 43.7% | 38.3% | 34.2% |
深圳 | 57.3% | 50.2% | 43.9% | 38.4% | 34.4% | 重慶 | 52.8% | 46.3% | 40.5% | 35.5% | 31.7% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪F3DM 2010款 1.0L DM 低碳版 | 16.98萬 | 11.71萬 | 8.88萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:支持新能源價格有點貴
缺點:造型有點落后工藝不太好