攬勝運(yùn)動(dòng)版(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第106名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2012款 5.0L V8 NA HSE | 141.8萬 | 97.82萬 | 74.15萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC HSE | 104.8萬 | 72.3萬 | 54.8萬 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2013款 3.0 TDV6 柴油版 | 95.2萬 | 65.67萬 | 49.78萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 5.0 V8 SC SVR | 229.8萬 | 158.53萬 | 120.16萬 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2012款 5.0 V8 SC HSE | 168.8萬 | 116.45萬 | 88.26萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2014款 3.0 V6 SC 鋒尚創(chuàng)世版 | 113.8萬 | 78.51萬 | 59.5萬 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 3.0 TDV6 Sporty 柴油版 | 99.8萬 | 68.85萬 | 52.18萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2012款 3.0 TDV6 HSE Luxury | 99.8萬 | 68.85萬 | 52.18萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):內(nèi)飾奢華四驅(qū)強(qiáng)悍外觀霸氣動(dòng)力強(qiáng)悍奢華與運(yùn)動(dòng)越野好
缺點(diǎn):電子部件易壞價(jià)格稍貴座椅偏硬性價(jià)比不高油耗高