標(biāo)致3008(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:60.2%,51.7%,47.2%,41.9%,37.6%;保值率在緊湊型SUV之中排第66名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.4% | 52.8% | 48.1% | 42.8% | 38.4% | 天津 | 60.6% | 52.1% | 47.5% | 42.2% | 37.9% |
上海 | 59.8% | 51.4% | 46.9% | 41.7% | 37.4% | 蘇州 | 60.7% | 52.2% | 47.6% | 42.3% | 37.9% |
杭州 | 58.7% | 50.4% | 46% | 40.9% | 36.7% | 廣州 | 59.6% | 51.2% | 46.7% | 41.5% | 37.2% |
深圳 | 61.4% | 52.8% | 48.1% | 42.8% | 38.4% | 重慶 | 59.1% | 50.8% | 46.3% | 41.2% | 37% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致3008(進(jìn)口) 2011款 1.6T 時尚型 | 24.68萬 | 17.03萬 | 12.9萬 | 標(biāo)致3008(進(jìn)口) 2011款 1.6T 豪華型 | 26.68萬 | 18.41萬 | 13.95萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:底盤調(diào)教精良歐洲范
缺點:前臉有點奇怪