長(zhǎng)城C70前五年平均保值率分別為:67.8%,62.3%,53.7%,47.4%,44.4%;保值率在中型車之中排第13名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 70% | 64.3% | 55.5% | 49% | 45.8% | 天津 | 66.9% | 61.5% | 53% | 46.8% | 43.8% |
上海 | 67.6% | 62.1% | 53.5% | 47.2% | 44.2% | 蘇州 | 67.8% | 62.2% | 53.7% | 47.4% | 44.4% |
杭州 | 67.1% | 61.6% | 53.2% | 46.9% | 43.9% | 廣州 | 66.1% | 60.7% | 52.4% | 46.2% | 43.2% |
深圳 | 68.1% | 62.5% | 53.9% | 47.6% | 44.6% | 重慶 | 69% | 63.4% | 54.7% | 48.2% | 45.2% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)