本田CR-Z(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:69.2%,63.9%,55.8%,49.1%,45.5%;保值率在跑車之中排第10名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 70.5% | 65.1% | 56.7% | 50% | 46.3% | 天津 | 68.7% | 63.4% | 55.3% | 48.7% | 45.1% |
上海 | 65.8% | 60.7% | 53% | 46.6% | 43.2% | 蘇州 | 69.5% | 64.2% | 56% | 49.3% | 45.6% |
杭州 | 67% | 61.9% | 54% | 47.5% | 44% | 廣州 | 70.5% | 65.1% | 56.8% | 50% | 46.3% |
深圳 | 72% | 66.5% | 58% | 51.1% | 47.3% | 重慶 | 69.9% | 64.5% | 56.3% | 49.6% | 45.9% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本田CR-Z 2012款 hybrid | 28.88萬 | 19.92萬 | 15.1萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):油耗還不錯外形時尚動感內(nèi)飾有科技感
缺點(diǎn):價格太貴了最丑本田