衛(wèi)士(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:62.5%,55.5%,47.9%,41.4%,33.6%;保值率在中型SUV之中排第65名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 63.9% | 56.8% | 49% | 42.4% | 34.3% | 天津 | 61.7% | 54.9% | 47.3% | 40.9% | 33.2% |
上海 | 62.3% | 55.4% | 47.7% | 41.3% | 33.5% | 蘇州 | 62.9% | 55.9% | 48.2% | 41.7% | 33.8% |
杭州 | 61.1% | 54.3% | 46.8% | 40.5% | 32.8% | 廣州 | 61.7% | 54.9% | 47.3% | 40.9% | 33.2% |
深圳 | 63.6% | 56.5% | 48.7% | 42.2% | 34.2% | 重慶 | 62.5% | 55.6% | 47.9% | 41.5% | 33.6% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)士 2010款 冰火限量版 | 74.8萬 | 51.6萬 | 39.11萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):越野造型舒適性好空間夠用動(dòng)力性很好就是不錯(cuò)樣子很復(fù)古
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)