沃藍(lán)達(dá)(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:58.1%,51%,44.5%,40.4%,35.8%;保值率在緊湊型車之中排第79名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 59.1% | 51.8% | 45.2% | 41.1% | 36.4% | 天津 | 58.5% | 51.3% | 44.8% | 40.7% | 36% |
上海 | 55.7% | 48.9% | 42.7% | 38.7% | 34.3% | 蘇州 | 58.3% | 51.1% | 44.6% | 40.5% | 35.9% |
杭州 | 57.4% | 50.3% | 43.9% | 39.9% | 35.4% | 廣州 | 58.9% | 51.7% | 45.1% | 41% | 36.3% |
深圳 | 60.3% | 52.9% | 46.2% | 42% | 37.2% | 重慶 | 56.6% | 49.6% | 43.3% | 39.3% | 34.9% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃藍(lán)達(dá) 2012款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 49.8萬 | 34.35萬 | 26.04萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):外觀大氣空間大做工好精致配置厚道
缺點(diǎn):暫無評價(jià)