第四代發(fā)現(xiàn)(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第100名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第四代發(fā)現(xiàn) 2016款 3.0 V6 SC HSE Luxury | 102.8萬 | 70.92萬 | 53.75萬 | 第四代發(fā)現(xiàn) 2016款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 88.8萬 | 61.26萬 | 46.43萬 |
第四代發(fā)現(xiàn) 2012款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 84.8萬 | 58.5萬 | 44.34萬 | 第四代發(fā)現(xiàn) 2013款 5.0L V8 HSE | 118.8萬 | 81.95萬 | 62.12萬 |
第四代發(fā)現(xiàn) 2011款 2.7 TDV6 HSE 柴油版 | 74.8萬 | 51.6萬 | 39.11萬 | 第四代發(fā)現(xiàn) 2011款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 79.8萬 | 55.05萬 | 41.73萬 |
第四代發(fā)現(xiàn) 2012款 5.0L V8 HSE | 118.8萬 | 81.95萬 | 62.12萬 | 第四代發(fā)現(xiàn) 2014款 3.0 V6 SC HSE | 92.8萬 | 64.02萬 | 48.52萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:動力強悍空間寬裕牛叉外形硬朗做工上乘不貴
缺點:貴有點慢