標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):石嘴山二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)III
排放細(xì)節(jié):國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,需買(mǎi)方寫(xiě)保證;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀(guān)檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀(guān)檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“石嘴山二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
永新二手車(chē) | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)勝利東街147號(hào) | 13309522888 | 0 |
西門(mén)二手車(chē) | 石嘴山市平羅縣平西路188號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
平羅縣金通二手車(chē)交易市場(chǎng) | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣山水大道 | 13409562222 | 0 |
石嘴山市二手車(chē)交易市場(chǎng) | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)勝利東路351 | 暫無(wú) | 0 |
樂(lè)達(dá)二手車(chē) | 安樂(lè)橋街與康樂(lè)東路交叉口西北50米 | 暫無(wú) | 0 |
致遠(yuǎn)二手車(chē)交易 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)惠安大街232 | 13259585555 | 0 |
迅航二手車(chē) | 石嘴山市平羅縣寶豐路與西苑街交叉口東北100米 | 暫無(wú) | 0 |
隆信合二手車(chē) | 陽(yáng)光小區(qū)對(duì)面 | 15121821888 | 0 |
寧成源二手車(chē)市場(chǎng) | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)永康南路34附近 | 暫無(wú) | 0 |
鑫輝二手車(chē) | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)賀蘭山南路471 | 13079561234 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.54 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.22 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.17 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.58 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.24 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.73 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.22 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.9 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.68 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 8 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.25 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車(chē)享版 | 5.77 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.68 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.39 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.34 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.19 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.18 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.62 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.48 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng)RV 2016款 1.5 自動(dòng) LT智行版 | 5.39 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: