標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):武威二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)III
排放細(xì)節(jié):國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,不得轉(zhuǎn)籍;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“武威二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
武威二手車(chē)交易市場(chǎng) | 武威北高速路口往北1公里金仕恒泰國(guó)際汽車(chē)城內(nèi)武威二手車(chē)交易市場(chǎng) | 暫無(wú) | 0 |
華人二手車(chē)市場(chǎng)-東門(mén) | 金色大道連接線附近 | 暫無(wú) | 0 |
武威老張二手車(chē)交易有限公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū) | 暫無(wú) | 0 |
武威二手車(chē)城 | 汽車(chē)城榮華加氣站向東500米天馬大道北側(cè) | 暫無(wú) | 0 |
武威老張二手車(chē)市場(chǎng) | 甘肅省武威市涼州區(qū)榮和路 | 暫無(wú) | 0 |
誠(chéng)新二手車(chē)交易公司 | 二環(huán)南路南50米 | 13909359161 | 0 |
華人二手車(chē)市場(chǎng) | 甘肅省武威市涼州區(qū)新廈錦繡天成北380米(天祝街北) | 18139732522 | 0 |
金爍龍騰進(jìn)口二手車(chē)交易 | 甘肅省武威市涼州區(qū)聚銀新都西北90米 | 18093573456 | 0 |
武威二手車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 金色大道連接線(金仕恒泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司內(nèi)) | 暫無(wú) | 0 |
喜珠二手車(chē) | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣G312(滬霍線) | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.6 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.79 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.2 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.82 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.29 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.96 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.73 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 8.02 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.21 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車(chē)享版 | 5.84 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.74 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.41 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.24 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.23 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.67 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.53 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.57 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.9 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.43 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 3.71 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: