標(biāo)準(zhǔn)名稱:南寧二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)III
排放細(xì)節(jié):國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,不得轉(zhuǎn)籍;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“南寧二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
駿馳二手車(chē) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)金橋二手車(chē)市場(chǎng)8-5 | (0771)5661866,18172326182 | 5 |
廣隆二手車(chē)市場(chǎng) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安陽(yáng)路9號(hào) | 13471136540 | 5 |
江南國(guó)際二手車(chē)市場(chǎng) | 廣西南寧市江南區(qū)亭江路59-2 | 暫無(wú) | 5 |
東盟金碩二手車(chē)城 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)昆侖大道輔路 | 13978558700 | 5 |
紅冠馬二手車(chē) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)南梧路2號(hào) | (0771)3804435,15778177888 | 5 |
尚行二手車(chē)、租車(chē) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)銀凱工業(yè)區(qū)那歷路19號(hào) | (0771)6790118,15077178385 | 5 |
匯豐二手車(chē) | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)沙井大道56號(hào)華南城會(huì)展中心車(chē)世界 | 暫無(wú) | 5 |
萬(wàn)隆名車(chē)城 | 白沙大道14號(hào) | (0771)4739022 | 5 |
泰駿名車(chē)城 | 白沙大道108 | 18076332888,(0771)3222277 | 4 |
乾亨二手車(chē) | 南站大道3-1號(hào)東盟汽配城二手車(chē)市場(chǎng)D6-9 | (0771)3369155 | 4 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 7.22 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
馬自達(dá)3 2009款 1.6L 自動(dòng)天窗版 | 3.49 萬(wàn) | 2009 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪鐵龍C3-XR 2015款 1.6L 自動(dòng)智能型 | 5.49 萬(wàn) | 2015 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.81 萬(wàn) | 2015 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS5 2014款 1.8T 自動(dòng)兩驅(qū)超享版 | 5.15 萬(wàn) | 2014 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 2.55 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳E級(jí) 2015款 E 260 L 運(yùn)動(dòng)型 | 21.27 萬(wàn) | 2014 | 16.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 7.21 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 威朗 2017款 三廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 7.97 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬1系 2012款 116i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 9.75 萬(wàn) | 2014 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 2.85 萬(wàn) | 2014 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適版 | 4.96 萬(wàn) | 2016 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2014款 1.5XE 手動(dòng)舒適版 | 3.64 萬(wàn) | 2015 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 掀背 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 4.82 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GA3 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華ESP版 | 3.28 萬(wàn) | 2014 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致308S 2015款 1.2T 自動(dòng)尚馳版 | 5.89 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾POLO 2011款 1.6L 自動(dòng)致尚版 | 3.52 萬(wàn) | 2012 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 花冠 2013款 1.6L 自動(dòng)卓越版 | 6.34 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.85 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H6 Coupe 2015款 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7.49 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: