標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):茂名二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)III
排放細(xì)節(jié):國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,不得轉(zhuǎn)籍;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀(guān)檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀(guān)檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“茂名二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
寶豐成-鑫瓏二手車(chē)交易市場(chǎng) | 茂南區(qū)茂南大道28號(hào)(即五洲車(chē)城正對(duì)面) | (0668)2528868 | 5 |
茂名市雅麒二手車(chē)交易中心2730111 | 廣東省茂名市茂南區(qū)茂水路688號(hào) | (0668)2730111 | 4.8 |
萬(wàn)鴻誠(chéng)精選二手車(chē) | 廣東省茂名市信宜市207國(guó)道西200米 | 18924389898 | 4 |
化州市二手車(chē)交易中心 | 廣東省茂名市化州市塘崗嶺38號(hào)附近 | 暫無(wú) | 3 |
鴻發(fā)精品二手車(chē)廣場(chǎng) | 廣東省茂名市茂南區(qū)南嶺大廈(茂南大道西北) | 13902542482,15119668888 | 3 |
銳駿二手車(chē) | 茂水路279號(hào) | 13828608065 | 3 |
華日進(jìn)口汽車(chē)修配廠(chǎng) | 茂南開(kāi)發(fā)區(qū)茂南大道20號(hào) | (0668)2819061 | 3 |
茂名寶豐成二手車(chē)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 廣東省茂名市茂南區(qū)茂南大道西 | 13809768883 | 0 |
信宜市東源泰二手車(chē)交易市場(chǎng) | 廣東省茂名市信宜市王京腰文化廣場(chǎng)附近 | (0668)8877899 | 0 |
通達(dá)二手車(chē)交易中心 | 廣東省茂名市高州市X612 | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.9 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3.98 萬(wàn) | 2013 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.64 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.37 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動(dòng) Premium紀(jì)念版 | 3.96 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.26 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.42 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.65 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.56 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.07 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.14 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.67 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.3 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.49 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動(dòng) 智臻星耀版 | 6.13 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.8 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.95 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.3 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.86 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.26 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: