很抱歉,本站暫未收錄荊門(mén)的排放標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息,請(qǐng)咨詢荊門(mén)車(chē)管所。
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
宏洋二手車(chē) | 湖北省荊門(mén)市沙洋縣洪嶺大道224號(hào) | 15337475666 | 5 |
沙洋縣朗誠(chéng)二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 沙洋鎮(zhèn)洪嶺大道東方佳苑 | 13451200998 | 4 |
萬(wàn)里二手車(chē)市場(chǎng)交易大廳 | 荊門(mén)市掇刀區(qū)培公大道169號(hào) | 暫無(wú) | 4 |
荊門(mén)三清二手車(chē)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 虎牙關(guān)大道60號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
順鑫二手車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 鐘廈大道77-2號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
酷派精品二手車(chē)生活館 | 湖北省荊門(mén)市東寶區(qū)S311 | 暫無(wú) | 0 |
開(kāi)云車(chē)行 | 湖北省荊門(mén)市掇刀區(qū)培公大道169號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
荊門(mén)萬(wàn)里二手車(chē)交易市場(chǎng)有限公司機(jī)動(dòng)車(chē)登記服務(wù)站 | 湖北省荊門(mén)市掇刀區(qū)培公大道169號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
東風(fēng)雪鐵龍龍信二手車(chē) | 月亮湖路46號(hào) | (0724)2222264 | 0 |
格林美二手車(chē)市場(chǎng) | 湖北省荊門(mén)市東寶區(qū)S311牌樓工業(yè)園區(qū) | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾 速騰 2011款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 7 萬(wàn) | 2012 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田CR-V 2012款 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 12 萬(wàn) | 2012 | 12萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰SR9 2017款 2.0T 自動(dòng)極致之心版 | 7 萬(wàn) | 2016 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 凱美瑞 2016款 2.0G 十周年紀(jì)念領(lǐng)先版 | 14 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)卓越型 | 4.95 萬(wàn) | 2015 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安商用 2017款 1.5L歐諾S基本型EA15-AB | 2.7 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 悅動(dòng) 2008款 1.6L MT GLS | 1.85 萬(wàn) | 2009 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 雅閣 2008款 2.0L EX | 6.3 萬(wàn) | 2009 | 13.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 卡羅拉 2012款 炫裝版 1.8L 手動(dòng)GL-i | 5.3 萬(wàn) | 2012 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 君威 2010款 2.0L 世博版 | 6 萬(wàn) | 2012 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 雷凌 2014款 1.6G 手動(dòng)精英版 | 7.2 萬(wàn) | 2015 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)城C30 2010款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.65 萬(wàn) | 2010 | 10.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞智跑 2012款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 7.2 萬(wàn) | 2012 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2013款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)頂級(jí)型 | 12.5 萬(wàn) | 2013 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 豪華型 | 8 萬(wàn) | 2012 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 博瑞 2015款 1.8T 尊貴型 | 8.8 萬(wàn) | 2017 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
中興C3 2014款 1.5L 手動(dòng)啟航版 | 2.7 萬(wàn) | 2014 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹CS10 2017款 2.0T 自動(dòng)都市型 | 6.7 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
海馬M3 2015款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 3.7 萬(wàn) | 2015 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)小康K07S 2015款 1.2L 實(shí)用型DK12-05 | 1.68 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: