標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):東營(yíng)二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)IV
排放細(xì)節(jié):國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn);初次登記3年以上的不允許遷入;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀(guān)檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀(guān)檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“東營(yíng)二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
車(chē)來(lái)車(chē)往精品車(chē)行 | 西四路1039號(hào) | 18661379999,13280371999 | 5 |
寶匯精品車(chē)行 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)勝園街道西四路攀登一汽大眾公交站 | (0546)8910318 | 5 |
東營(yíng)奧潤(rùn)奧迪品薦二手車(chē) | 東一路818號(hào) | (0546)6089198 | 4 |
藍(lán)天二手車(chē) | 東一路與遼河路交界 | 15965291999 | 0 |
廣饒博通二手車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 長(zhǎng)安路長(zhǎng)安路1號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
東營(yíng)市二手車(chē)交易市場(chǎng)業(yè)務(wù)大廳 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)藍(lán)天汽車(chē)交易市場(chǎng)院內(nèi) | 暫無(wú) | 0 |
優(yōu)信二手車(chē)東營(yíng)分公司 | 山東省東營(yíng)市西四路1003號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
中華二手車(chē) | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西四路489號(hào)附近 | 13906476613 | 0 |
三江二手車(chē) | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西四路999號(hào) | 13176602327 | 0 |
東營(yíng)市東城二手車(chē)市場(chǎng) | 遼河路197號(hào)附近 | (0546)8088355,(0546)8080211 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
榮威550 2009款 550S 1.8L 自動(dòng)啟臻版 | 2.37 萬(wàn) | 2009 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 捷達(dá) 2010款 1.6L 伙伴 | 2.49 萬(wàn) | 2012 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 君越 2013款 2.0T SIDI 技術(shù)型 | 10.54 萬(wàn) | 2014 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2016款 15N 自動(dòng)精英型 | 6.7 萬(wàn) | 2016 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 明銳 2013款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 4.2 萬(wàn) | 2013 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動(dòng)智能型GLS | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 凱越 2011款 1.6LE-MT | 3.2 萬(wàn) | 2013 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅(qū)尊尚版(進(jìn)口) | 11 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)馭樂(lè)版 | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
海馬S7 2013款 2.0L 自動(dòng)智臻型 | 4 萬(wàn) | 2013 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 寶來(lái) 2013款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.69 萬(wàn) | 2013 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 頤達(dá) 2008款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.8 萬(wàn) | 2008 | 11.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2015款 15N 自動(dòng)精英型 | 6.5 萬(wàn) | 2015 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 途安 2011款 1.4T 自動(dòng)智雅版5座 | 6.45 萬(wàn) | 2012 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北京汽車(chē)E系列 2013款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 | 1.75 萬(wàn) | 2014 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯巴魯 森林人 2011款 2.0XS 自動(dòng)豪華版 | 8.2 萬(wàn) | 2012 | 17.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 1.15 萬(wàn) | 2010 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.55 萬(wàn) | 2017 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2006款 1.4 SE AT | 1.39 萬(wàn) | 2008 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 4.95 萬(wàn) | 2014 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: