標(biāo)準(zhǔn)名稱:麗水二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)IV
排放細(xì)節(jié):國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的不得轉(zhuǎn)籍;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“麗水二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
車(chē)立方二手車(chē)交易連鎖第一站(平演高灣店) | 青田縣平演高灣7號(hào) | (0578)6699959 | 5 |
車(chē)立方(云和店) | 解放東街228號(hào) | 13884328688,(0578)5126899 | 5 |
車(chē)立方二手車(chē) | 綠谷大道56-8號(hào)(綠谷大道與吳垵路交叉路口) | 15005787788,(0578)2138029 | 5 |
信維二手車(chē) | 浙江省麗水市遂昌縣凱恩路526-529號(hào) | 暫無(wú) | 5 |
車(chē)立方 | 囿山路696-700號(hào) | 暫無(wú) | 4 |
上海大眾特選二手車(chē) | 麗青路175號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
佰信二手車(chē) | 創(chuàng)業(yè)大道56號(hào) | 15858270677 | 0 |
二手車(chē)交易市場(chǎng) | 麗水市云和縣中山東路與仙宮大道交叉口西南50米 | 暫無(wú) | 0 |
宏順二手車(chē) | 浙江省麗水市縉云縣G330(碧街路) | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)好二手車(chē)(解放東街) | 麗水市云和縣解放東街483號(hào)(象山衛(wèi)生室隔壁) | 13575380588 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 科魯茲 2013款 掀背 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬1系 2012款 116i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 11.15 萬(wàn) | 2013 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪Q3 2013款 35 TFSI quattro 技術(shù)型 | 14.23 萬(wàn) | 2014 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞KX5 2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 11.08 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
凱迪拉克ATS-L 2017款 28T 技術(shù)型 | 16.29 萬(wàn) | 2017 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 勁炫ASX 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)尊享版 | 9.62 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 4.03 萬(wàn) | 2013 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸X5 2013款 1.6L 手動(dòng)尊享型 國(guó)IV | 2.94 萬(wàn) | 2014 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞E3 2013款 1.5L 手動(dòng)智尚型 | 2.64 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 6.38 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞E3 2015款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 2.81 萬(wàn) | 2016 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 3.32 萬(wàn) | 2010 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD | 5.14 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4L 手動(dòng)晶致版 | 2.32 萬(wàn) | 2011 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 百萬(wàn)紀(jì)念舒享型 | 12.61 萬(wàn) | 2016 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
榮威350 2013款 350C 1.5L 手動(dòng)迅捷版 | 2.57 萬(wàn) | 2013 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞K5 2015款 2.0L 自動(dòng)LUX | 9.51 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2013款 XT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 3.97 萬(wàn) | 2014 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SL MT | 3.18 萬(wàn) | 2012 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬1系 2013款 改款 118i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 12.4 萬(wàn) | 2014 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: