標(biāo)準(zhǔn)名稱:揚(yáng)州二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)IV
排放細(xì)節(jié):國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,需買(mǎi)方寫(xiě)保證;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“揚(yáng)州二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
三得利二手車(chē)交易公司 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)三得利二手汽車(chē)交易(328國(guó)道南) | 13382590111 | 5 |
江蘇金澳二手車(chē) | 揚(yáng)子江中路182 | (0514)87785555 | 4 |
蘇魯二手車(chē)市場(chǎng) | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)蘇魯二手車(chē)市場(chǎng)(京滬高速公路東) | (0514)86965118 | 2 |
揚(yáng)州城市機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)運(yùn)河西路47號(hào) | (0514)87246809,13151105166 | 0 |
中意機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng) | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨江路188號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
揚(yáng)泰二手汽車(chē)置換寄賣(mài)交易中心 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)盛世·萬(wàn)和商業(yè)廣場(chǎng)東(328國(guó)道) | 暫無(wú) | 0 |
瓜子二手車(chē) | 江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)曲江街道文昌中路8號(hào)首席國(guó)際b座405瓜子二手車(chē) | 暫無(wú) | 0 |
義龍汽貿(mào) | 荷葉東路9 | 18652763939 | 0 |
一車(chē)一家 | 荷葉東路8號(hào)揚(yáng)州市二手車(chē)交易市場(chǎng)C區(qū)25 | 13625209696 | 0 |
中華洗車(chē)行 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市屏淮路(瑞和·陽(yáng)光城北區(qū)內(nèi)) | 18451732888,13160300444 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 3.87 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2016款 1.4 自動(dòng) 車(chē)享版 | 5.23 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 5.95 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) LX舒適型 | 6.13 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.38 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.44 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.44 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.14 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 5.81 萬(wàn) | 2017 | 0.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 6.36 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動(dòng) 煥新版 | 4.41 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.76 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.89 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.02 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2015款 1.4 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.03 萬(wàn) | 2017 | 0.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.45 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 5.93 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.42 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.82 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.24 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: